SAVEA
Save-a-lot Markets
Jose Pavarotti
Sales Representative
187 Suffolk Ln.
Boise
ID
83720
USA
(208) 555-8097
Orders
 
OrderID
EmployeeId
OrderDate
RequiredDate
ShippedDate
ShipVia
Freight
ShipName
ShipAddress
ShipCity
ShipRegion
ShipPostalCode
ShipCountry
Order Details
Add Order Detail
 
10324 9 11-08-1994 12-06-1994 11-10-1994 1 $214.27 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10393 1 01-25-1995 02-22-1995 02-03-1995 3 $126.56 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10398 2 01-30-1995 02-27-1995 02-09-1995 3 $89.16 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10440 4 03-13-1995 04-10-1995 03-31-1995 2 $86.53 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10452 8 03-23-1995 04-20-1995 03-29-1995 1 $140.26 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10510 6 05-19-1995 06-16-1995 05-29-1995 3 $367.63 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10555 6 07-03-1995 07-31-1995 07-05-1995 3 $252.49 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10603 8 08-18-1995 09-15-1995 09-08-1995 2 $48.77 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10607 5 08-22-1995 09-19-1995 08-25-1995 1 $200.24 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10612 1 08-28-1995 09-25-1995 09-01-1995 2 $544.08 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10627 8 09-11-1995 10-23-1995 09-21-1995 3 $107.46 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10657 2 10-05-1995 11-02-1995 10-16-1995 2 $352.69 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10678 7 10-24-1995 11-21-1995 11-16-1995 3 $388.98 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10700 3 11-10-1995 12-08-1995 11-16-1995 1 $65.10 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10711 5 11-21-1995 01-02-1996 11-29-1995 2 $52.41 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10713 1 11-22-1995 12-20-1995 11-24-1995 1 $167.05 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10714 5 11-22-1995 12-20-1995 11-27-1995 3 $24.49 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10722 8 11-29-1995 01-10-1996 12-05-1995 1 $74.58 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10748 3 12-21-1995 01-18-1996 12-29-1995 1 $232.55 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10757 6 12-28-1995 01-25-1996 01-15-1996 1 $8.19 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10815 2 02-05-1996 03-04-1996 02-14-1996 3 $14.62 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10847 4 02-22-1996 03-07-1996 03-12-1996 3 $487.57 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10882 4 03-13-1996 04-10-1996 03-22-1996 3 $23.10 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10894 1 03-20-1996 04-17-1996 03-22-1996 1 $116.13 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10941 7 04-10-1996 05-08-1996 04-19-1996 2 $400.81 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10983 2 04-26-1996 05-24-1996 05-06-1996 2 $657.54 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
10984 1 04-29-1996 05-27-1996 05-03-1996 3 $211.22 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
11002 4 05-06-1996 06-03-1996 05-16-1996 1 $141.16 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
11030 7 05-17-1996 06-14-1996 05-27-1996 2 $830.75 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
11031 6 05-17-1996 06-14-1996 05-24-1996 2 $227.22 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
11064 1 05-31-1996 06-28-1996 06-03-1996 1 $30.09 Save-a-lot Markets 187 Suffolk Ln. Boise ID 83720 USA Order Details
TOT           62 $6,683.70                
kkkkkkkkkkk
Created on Feb. 28, 2011 at  3:18 PM (CST). Owned by Diebolt, Dan.
Dan Diebolt
Show fields from Show fields from Show fields from a related table
Report Name *
Description
Reports and Charts Panel
Each table has a panel listing its reports and charts, organized in groups.
Please wait while your new report is saved...
Field label
Column heading override
Justification
What does auto mean?
Fields in:

Fields to Extract:

Name for the new table:
Items in the new table are called:

When you bring additional fields into a conversion, Quickbase often finds inconsistencies. For example, say you're converting your Companies column into its own table. One company, Acme Corporation, has offices in New York, Dallas and Portland. So, when you add the City column to the conversion, Quickbase finds three different locations for Acme. A single value in the column you're converting can only match one value in any additional field. Quickbase needs you to clean up the extra cities before it can create your new table. To do so, you have one of two choices:

  • If you want to create three separate Acme records (Acme-New York, Acme-Dallas and Acme-Portland) click the Conform link at the top of the column.
  • If the dissimilar entries are mistakes (say Acme only has one office in New York and the other locations are data-entry errors) go back into your table and correct the inconsistencies—in this case, changing all locations to New York. Then try the conversion again.

Read more about converting a column into a table.

We're glad you're interested in doing more with Quickbase!

Now we need to make you official before you share apps or manage your account.

Verifying your email lets you share Quickbase with others in your company.

Your work email
Your company